【2011中超排名】2011赛季是中国足球超级联赛(中超)的第十个赛季,也是中超联赛在经历多年发展后逐渐走向成熟的阶段。该赛季共有16支球队参赛,经过30轮激烈角逐,最终山东鲁能泰山队以优异的表现夺得冠军,成为当年的中超王者。
这一年的中超联赛竞争异常激烈,多支强队如广州恒大、北京国安、上海申花等均展现出强大的实力,但最终山东鲁能凭借稳定的发挥和关键比赛中的出色表现,成功登顶。此外,本赛季也见证了部分球队的崛起与衰落,为中超的发展注入了新的活力。
以下是2011赛季中超联赛的最终排名情况:
名次 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 山东鲁能泰山 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | +25 | 59 |
2 | 广州恒大 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 27 | +24 | 56 |
3 | 北京国安 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 26 | +18 | 54 |
4 | 上海申花 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 29 | +18 | 52 |
5 | 天津泰达 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 32 | +9 | 48 |
6 | 河南建业 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 34 | +4 | 46 |
7 | 辽宁宏运 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
8 | 成都谢菲联 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 44 |
9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 33 | +1 | 42 |
10 | 深圳红钻 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 39 |
11 | 大连实德 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 41 | -11 | 37 |
12 | 江苏舜天 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 |
13 | 青岛中能 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | 34 |
14 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 47 | -19 | 31 |
15 | 贵州人和 | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 46 | -22 | 29 |
16 | 成都天诚 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 51 | -27 | 25 |
从整体来看,2011年的中超联赛呈现出“强者恒强、弱者难进”的局面,山东鲁能作为卫冕冠军,在赛季中始终保持稳定发挥,最终成功夺冠。而广州恒大则在亚冠赛场上的表现也让球迷对他们的未来充满期待。
这一年的中超不仅在竞技层面精彩纷呈,也在一定程度上推动了中国足球职业化的发展进程。