【k795次列车途经站点时刻表】K795次列车是一趟连接中国多个城市的重要普速列车,沿途经过多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是该次列车的途经站点及具体时刻信息,帮助乘客更好地规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K795
- 类型:快速旅客列车(空调)
- 起点站:广州站
- 终点站:重庆北站
- 运行时间:约20小时左右
- 全程距离:约1,830公里
二、途经站点时刻表(以实际运行为准)
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 广州站 | - | 14:30 | - | 始发站 |
2 | 肇庆站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
3 | 梅州站 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 | |
4 | 龙川站 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 | |
5 | 河源站 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 | |
6 | 东莞站 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 | |
7 | 惠州站 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 | 次日到达 |
8 | 深圳站 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 | |
9 | 潮阳站 | 03:50 | 04:00 | 10分钟 | |
10 | 汕头站 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 | |
11 | 揭阳站 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | |
12 | 梅州站 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 | (重复) |
13 | 龙岩站 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 | |
14 | 三明北站 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 | |
15 | 南平南站 | 12:50 | 13:00 | 10分钟 | |
16 | 顺昌站 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 | |
17 | 将乐站 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 | |
18 | 泰宁站 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | |
19 | 建宁站 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 | |
20 | 三明站 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 | |
21 | 永安站 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 | |
22 | 漳平站 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 | |
23 | 龙岩站 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 | (重复) |
24 | 漳州站 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 | |
25 | 厦门站 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 | |
26 | 泉州站 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 | |
27 | 晋江站 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | |
28 | 福清站 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 | |
29 | 福州站 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 | |
30 | 闽清站 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | |
31 | 宁德站 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 | |
32 | 霞浦站 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 | |
33 | 福安站 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 | |
34 | 宁德站 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | (重复) |
35 | 温州站 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 | |
36 | 丽水站 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 | |
37 | 衢州站 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 | |
38 | 杭州站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
39 | 绍兴站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | |
40 | 嘉兴站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
41 | 上海南站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
42 | 苏州站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
43 | 无锡站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
44 | 常州站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
45 | 南京站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
46 | 六安站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
47 | 合肥站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
48 | 六安站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | (重复) |
49 | 潜山站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
50 | 安庆站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
51 | 黄山站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
52 | 旌德站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
53 | 绩溪站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
54 | 徽州站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
55 | 歙县站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | |
56 | 黄山北站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
57 | 休宁站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
58 | 东至站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
59 | 池州站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
60 | 铜陵站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
61 | 芜湖站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
62 | 巢湖站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
63 | 蚌埠站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
64 | 淮南站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
65 | 淮北站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
66 | 阜阳站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
67 | 漯河站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
68 | 许昌站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
69 | 郑州站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
70 | 新乡站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
71 | 安阳站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | |
72 | 鹤壁站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
73 | 焦作站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
74 | 新乡南站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
75 | 郑州东站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
76 | 商丘站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
77 | 开封站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
78 | 兰考站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
79 | 睢县站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
80 | 商丘南站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
81 | 永城站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
82 | 萧县站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
83 | 徐州站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
84 | 枣庄站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
85 | 兖州站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
86 | 济南站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
87 | 聊城站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | |
88 | 阳谷站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
89 | 馆陶站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
90 | 邯郸站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
91 | 邢台站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
92 | 石家庄站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
93 | 保定站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
94 | 石家庄北站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
95 | 任丘站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
96 | 霸州站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
97 | 天津站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
98 | 唐山站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
99 | 秦皇岛站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
100 | 山海关站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
101 | 塔山站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
102 | 锦州站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
103 | 葫芦岛站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | |
104 | 建昌站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
105 | 建昌南站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
106 | 北票站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
107 | 朝阳站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
108 | 承德站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
109 | 喀喇沁旗站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
110 | 奎光站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
111 | 建平站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
112 | 平泉站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
113 | 迁安站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
114 | 遵化站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
115 | 丰润站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
116 | 唐山北站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
117 | 廊坊站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
118 | 北京西站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
119 | 保定站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | (重复) |
120 | 望都站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
121 | 定州站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
122 | 石家庄站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | (重复) |
123 | 高邑站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
124 | 灵寿站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
125 | 平山站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
126 | 阜平站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
127 | 五台山站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
128 | 忻州站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
129 | 原平站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
130 | 代县站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
131 | 繁峙站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
132 | 朔州站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
133 | 应县站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
134 | 大同站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
135 | 朔州站 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 | (重复) |
136 | 阳高站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
137 | 天镇站 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
138 | 大同南站 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
139 | 乌兰察布站 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
140 | 呼和浩特站 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
141 | 唐古拉站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
142 | 那曲站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
143 | 拉萨站 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
144 | 日喀则站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
145 | 拉萨站 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | (重复) |
146 | 拉萨南站 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
147 | 拉萨北站 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | |
148 | 拉萨东站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
149 | 拉萨西站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
150 | 重庆北站 | 00:10 | - | - | 终点站 |
三、总结
K795次列车作为一条横跨南北的长途列车,途径广东、福建、浙江、江苏、安徽、河南、山东、河北、北京、内蒙古、西藏等多个省市,是连接华南与西南地区的重要交通方式之一。列车在各站点停靠时间较为合理,适合需要长时间旅行的旅客。建议乘客提前购票,并根据自身行程合理安排上下车时间,以免错过班次。