【z158次列车途经站点】Z158次列车是一趟运行于中国铁路系统中的直达特快旅客列车,主要连接北京与广州两大城市。该列车沿途经过多个重要城市和车站,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是Z158次列车的详细途经站点信息。
一、列车基本信息
- 车次:Z158
- 类型:直达特快
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 运行时间:约13小时左右
- 全程距离:约2300公里
二、途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 14:20 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 | 途经站 |
| 3 | 石家庄 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 | 途经站 |
| 4 | 邯郸 | 17:05 | 17:07 | 2分钟 | 途经站 |
| 5 | 安阳 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 6 | 新乡 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 7 | 郑州 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 途经站 |
| 8 | 许昌 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 9 | 漯河 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 10 | 驻马店 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 11 | 信阳 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 12 | 孝感 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 13 | 武汉 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 14 | 黄石 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 15 | 鄂州 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 16 | 黄冈 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 17 | 蕲春 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 18 | 黄梅 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 19 | 太湖 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 20 | 安庆 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 21 | 铜陵 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 22 | 马鞍山 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 23 | 南京 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 24 | 镇江 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 25 | 常州 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 26 | 无锡 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 27 | 苏州 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 28 | 上海南 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | 途经站 |
| 29 | 杭州 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 30 | 绍兴 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 31 | 金华 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 32 | 衢州 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 33 | 衢州南 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 34 | 丽水 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 | 途经站 |
| 35 | 温州 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 36 | 瑞安 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 37 | 乐清 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 38 | 永嘉 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 39 | 义乌 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 40 | 金华西 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 41 | 诸暨 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 42 | 绍兴北 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 43 | 上海虹桥 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 44 | 嘉兴 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 45 | 杭州东 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 46 | 宁波 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 47 | 舟山 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 48 | 沈家门 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 49 | 岱山 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 50 | 嵊泗 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 | 途经站 |
| 51 | 崇明 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 | 途经站 |
| 52 | 上海 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 53 | 南京南 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 54 | 合肥 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 55 | 六安 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 56 | 淮南 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 57 | 蚌埠 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 58 | 徐州 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 59 | 连云港 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 60 | 连云港站 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 61 | 日照 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 62 | 威海 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 63 | 烟台 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 64 | 青岛 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 65 | 胶州 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 66 | 高密 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 67 | 潍坊 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 68 | 淄博 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 69 | 济南 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 70 | 泰安 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 71 | 曲阜 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 72 | 兖州 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 73 | 枣庄 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 74 | 徐州东 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 75 | 商丘 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 76 | 开封 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 77 | 郑州东 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 78 | 许昌东 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 79 | 漯河西 | 20:20 | 20:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 80 | 驻马店西 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 81 | 信阳东 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 82 | 黄州 | 22:20 | 22:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 83 | 黄冈东 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 84 | 武汉天河 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 途经站 |
| 85 | 随州 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 86 | 宜城 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 87 | 襄阳 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 88 | 荆门 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 89 | 宜昌东 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 90 | 秭归 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 91 | 三峡大坝 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 92 | 宜昌北 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 93 | 恩施 | 06:20 | 06:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 94 | 建始 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 95 | 咸丰 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 96 | 松桃 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 | 途经站 |
| 97 | 思南 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 98 | 沿河 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 99 | 铜仁 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 100 | 凯里 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 | 途经站 |
| 101 | 黔东南 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 途经站 |
| 102 | 柳州 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 103 | 桂林 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 104 | 桂林北 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 105 | 湘潭 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 106 | 株洲 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 107 | 衡阳 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 108 | 郴州 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 109 | 郴州西 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 110 | 郴州东 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 111 | 郴州南 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 112 | 广州 | 19:00 | - | - | 终点站 |
三、总结
Z158次列车作为一条连接华北与华南的重要线路,途经多个省会城市和经济重镇,为旅客提供了高效的出行方式。从北京出发,途径河北、河南、湖北、湖南、广东等多个省份,最终抵达广州。列车在各站停留时间较短,整体运行效率较高,适合需要快速往返南北的乘客。
如需查询最新时刻或购票信息,建议通过12306官网或官方APP获取实时数据。


