【56个民族都有什么族】中国是一个多民族国家,共有56个民族。这些民族在历史的长河中形成了各自独特的文化、语言、风俗和生活方式。了解这56个民族,有助于我们更好地认识中国的多样性与统一性。
以下是对中国56个民族的简要总结,并以表格形式列出各民族的基本信息。
一、56个民族概述
中国56个民族包括汉族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、塔吉克族、怒族、乌兹别克族、俄罗斯族、鄂温克族、赫哲族、门巴族、鄂伦春族、基诺族、京族、德昂族、保安族、裕固族、塔塔尔族、黎族、珞巴族、普米族、阿昌族、怒族、塔吉克族、乌孜别克族、柯尔克孜族、俄罗斯族等。
其中,汉族是人口最多的民族,占全国总人口的91%以上;其他55个民族统称为“少数民族”。
二、56个民族列表(按拼音排序)
| 序号 | 民族名称 | 人口数量(约) | 主要分布地区 |
| 1 | 阿昌族 | 约4.2万 | 云南 |
| 2 | 白族 | 约170万 | 云南 |
| 3 | 布依族 | 约300万 | 贵州 |
| 4 | 朝鲜族 | 约180万 | 吉林、辽宁 |
| 5 | 傣族 | 约120万 | 云南 |
| 6 | 侗族 | 约300万 | 贵州、湖南、广西 |
| 7 | 独龙族 | 约1.2万 | 云南 |
| 8 | 哈尼族 | 约160万 | 云南 |
| 9 | 哈萨克族 | 约150万 | 新疆 |
| 10 | 汉族 | 约13亿 | 全国广泛分布 |
| 11 | 撒拉族 | 约11万 | 青海 |
| 12 | 满族 | 约100万 | 辽宁、吉林 |
| 13 | 纳西族 | 约30万 | 云南 |
| 14 | 傈僳族 | 约70万 | 云南 |
| 15 | 毛南族 | 约10万 | 广西 |
| 16 | 仫佬族 | 约20万 | 广西 |
| 17 | 景颇族 | 约13万 | 云南 |
| 18 | 黎族 | 约160万 | 海南 |
| 19 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、贵州 |
| 20 | 壮族 | 约1600万 | 广西 |
| 21 | 土族 | 约20万 | 青海 |
| 22 | 土家族 | 约800万 | 湖北、湖南、重庆 |
| 23 | 佤族 | 约40万 | 云南 |
| 24 | 维吾尔族 | 约1100万 | 新疆 |
| 25 | 乌孜别克族 | 约1万 | 新疆 |
| 26 | 锡伯族 | 约1.8万 | 辽宁、新疆 |
| 27 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、贵州 |
| 28 | 塔吉克族 | 约5万 | 新疆 |
| 29 | 塔塔尔族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 30 | 藏族 | 约600万 | 西藏、青海、四川 |
| 31 | 仡佬族 | 约60万 | 贵州 |
| 32 | 朝鲜族 | 约180万 | 吉林、辽宁 |
| 33 | 柯尔克孜族 | 约17万 | 新疆 |
| 34 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、贵州 |
| 35 | 拉祜族 | 约50万 | 云南 |
| 36 | 畲族 | 约10万 | 福建、浙江 |
| 37 | 傣族 | 约120万 | 云南 |
| 38 | 佤族 | 约40万 | 云南 |
| 39 | 纳西族 | 约30万 | 云南 |
| 40 | 傈僳族 | 约70万 | 云南 |
| 41 | 景颇族 | 约13万 | 云南 |
| 42 | 普米族 | 约3万 | 云南 |
| 43 | 基诺族 | 约2.3万 | 云南 |
| 44 | 京族 | 约3.1万 | 广西 |
| 45 | 布依族 | 约300万 | 贵州 |
| 46 | 仫佬族 | 约20万 | 广西 |
| 47 | 仡佬族 | 约60万 | 贵州 |
| 48 | 毛南族 | 约10万 | 广西 |
| 49 | 侗族 | 约300万 | 贵州、湖南、广西 |
| 50 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、贵州 |
| 51 | 畲族 | 约10万 | 福建、浙江 |
| 52 | 塔吉克族 | 约5万 | 新疆 |
| 53 | 赫哲族 | 约5000人 | 黑龙江 |
| 54 | 鄂伦春族 | 约9000人 | 黑龙江 |
| 55 | 门巴族 | 约1.3万 | 西藏 |
| 56 | 珞巴族 | 约3000人 | 西藏 |
三、结语
中国56个民族共同构成了中华民族大家庭的重要组成部分。每个民族都有其独特的历史文化和生活习俗,它们在长期的发展过程中相互交融、共同发展,为中国的繁荣稳定作出了重要贡献。了解这些民族,不仅有助于增进民族团结,也有助于我们更全面地认识中华文化的博大精深。


