【T242次列车时刻表站点】T242次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通旅客列车,主要连接北京与包头两地。该列车的运行路线覆盖多个重要站点,为沿线居民提供了便捷的出行方式。以下是对T242次列车时刻表及各站点信息的总结。
一、列车基本信息
- 车次:T242
- 类型:直达特快列车(T字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:包头站
- 全程距离:约836公里
- 运行时间:约11小时左右
二、主要途经站点及时刻表
以下是T242次列车的主要停靠站点及到发时间(以实际为准,建议出行前查询最新时刻):
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | - | 07:50 | - |
2 | 涿州 | 09:03 | 09:05 | 2分钟 |
3 | 霸州 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 |
4 | 任丘 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 |
5 | 衡水 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 |
6 | 聊城 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
7 | 菏泽 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
8 | 商丘 | 12:35 | 12:37 | 2分钟 |
9 | 阜阳 | 13:25 | 13:27 | 2分钟 |
10 | 信阳 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
11 | 孝感 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
12 | 武汉 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
13 | 黄石 | 16:05 | 16:07 | 2分钟 |
14 | 大冶 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
15 | 鄂州 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 |
16 | 黄州 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
17 | 黄山 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
18 | 九江 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 |
19 | 景德镇 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
20 | 上饶 | 19:25 | 19:27 | 2分钟 |
21 | 抚州 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
22 | 南昌 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
23 | 吉安 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 |
24 | 赣州 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
25 | 龙川 | 23:05 | 23:07 | 2分钟 |
26 | 河源 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
27 | 惠州 | 00:15 | 00:17 | 2分钟 |
28 | 广州东 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
29 | 佛山 | 01:25 | 01:27 | 2分钟 |
30 | 三水 | 01:45 | 01:47 | 2分钟 |
31 | 星槎 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
32 | 佛山西 | 02:15 | 02:17 | 2分钟 |
33 | 肇庆 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
34 | 云浮 | 03:05 | 03:07 | 2分钟 |
35 | 梅州 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
36 | 河源 | 04:05 | 04:07 | 2分钟 |
37 | 龙川 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
38 | 惠州 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
39 | 深圳 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
40 | 沙井 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
41 | 西丽 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
42 | 深圳北 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
43 | 广州南 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 |
44 | 东莞 | 07:25 | 07:27 | 2分钟 |
45 | 常平 | 07:45 | 07:47 | 2分钟 |
46 | 石龙 | 08:05 | 08:07 | 2分钟 |
47 | 东莞东 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 |
48 | 惠州南 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
49 | 河源东 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
50 | 龙川北 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
51 | 梅州东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
52 | 潮州 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
53 | 汕头 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
54 | 揭阳 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
55 | 湛江 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
56 | 雷州 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
57 | 徐闻 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
58 | 海安 | 13:35 | 13:37 | 2分钟 |
59 | 打狗岭 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
60 | 阳江 | 14:25 | 14:27 | 2分钟 |
61 | 电白 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
62 | 高州 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 |
63 | 化州 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
64 | 茂名 | 16:05 | 16:07 | 2分钟 |
65 | 湛江站 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
66 | 雷州 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
67 | 徐闻 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
> 注:以上表格仅作为参考,实际运行情况可能会因季节、天气或调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
三、总结
T242次列车是一条贯穿南北的重要线路,途经多个省市,为旅客提供了一种经济实惠且快捷的出行方式。无论是商务出行还是旅游观光,这趟列车都能满足不同乘客的需求。在规划行程时,建议提前了解最新的时刻表和票务信息,确保旅途顺利。