【nba2008年选秀顺位】2008年的NBA选秀被认为是近年来最具深度和潜力的一届,许多球员在之后的职业生涯中取得了显著成就。这届选秀中,克里斯·波什(Chris Bosh)以首轮第四顺位被多伦多猛龙队选中,成为当年的“状元”之一,而凯文·杜兰特(Kevin Durant)则在首轮第二顺位被西雅图超音速队选中,最终成长为联盟的顶级球星。
除了波什和杜兰特,这一届还涌现了像德里克·罗斯(Derrick Rose)、乔金·诺阿(Joakim Noah)、马克·加索尔(Marc Gasol)等多位全明星球员。这些球员在各自球队中扮演了重要角色,并为NBA带来了新的活力。
以下是2008年NBA选秀的完整顺位列表:
顺位 | 球员姓名 | 球队名称 | 国家/地区 |
1 | 克里斯·波什 | 多伦多猛龙队 | 加拿大 |
2 | 凯文·杜兰特 | 西雅图超音速队 | 美国 |
3 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 菲尼克斯太阳队 | 美国 |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 美国 |
5 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 | 美国 |
6 | 布兰登·巴斯 | 波士顿凯尔特人队 | 美国 |
7 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | 墨西哥 |
8 | 杰夫·格林 | 波士顿凯尔特人队 | 美国 |
9 | 雷蒙德·费尔顿 | 亚特兰大老鹰队 | 美国 |
10 | 安东尼·兰多夫 | 丹佛掘金队 | 美国 |
11 | 布莱恩·罗伯茨 | 密尔沃基雄鹿队 | 美国 |
12 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 美国 |
13 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛队 | 法国 |
14 | 乔丹·希尔 | 新泽西篮网队 | 美国 |
15 | 蒂姆·托马斯 | 金州勇士队 | 美国 |
16 | 拉沙德·刘易斯 | 迈阿密热火队 | 美国 |
17 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | 美国 |
18 | 伊万·特纳 | 明尼苏达森林狼队 | 美国 |
19 | 乔伊·多西 | 萨克拉门托国王队 | 美国 |
20 | 艾尔·霍福德 | 亚特兰大老鹰队 | 美国 |
21 | 阿隆·布鲁克斯 | 休斯顿火箭队 | 美国 |
22 | 乔治·希尔 | 费城76人队 | 美国 |
23 | 卡洛斯·布泽尔 | 芝加哥公牛队 | 美国 |
24 | 马克·米勒 | 丹佛掘金队 | 美国 |
25 | 马基夫·莫里斯 | 底特律活塞队 | 美国 |
26 | 特雷沃·阿里扎 | 洛杉矶快船队 | 美国 |
27 | 贾维尔·麦基 | 金州勇士队 | 美国 |
28 | 布拉德利·比尔 | 印第安纳步行者队 | 美国 |
29 | 约翰·萨尔蒙斯 | 费城76人队 | 美国 |
30 | 蒂亚戈·斯普利特 | 圣安东尼奥马刺队 | 巴西 |
从整体来看,2008年的选秀不仅在球员质量上表现出色,而且对联盟的格局也产生了深远影响。许多球员在职业生涯中逐渐成长为球队的核心,甚至成为了MVP级别的选手。这一届选秀的成功,也让它成为NBA历史上备受赞誉的一届。