【k274次列车途经站点】K274次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于北京与包头之间的旅客出行需求。该列车的运行路线覆盖多个重要城市和交通枢纽,为沿线居民提供了便捷的交通方式。以下是对K274次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K274
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:包头站
- 运行时间:约13小时左右
- 全程距离:约850公里
二、途经站点汇总
以下是K274次列车在运行过程中经过的主要站点,按照从北京西出发至包头的顺序排列:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 16:10 | - |
| 2 | 阳泉北 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 3 | 太原 | 19:50 | 20:00 | 10分钟 |
| 4 | 榆次 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 5 | 榆社 | 21:15 | 21:20 | 5分钟 |
| 6 | 和顺 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 7 | 长治 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 8 | 高平 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 9 | 新乡 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 10 | 郑州 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
| 11 | 商丘 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 |
| 12 | 菏泽 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 13 | 曹县 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 14 | 阜阳 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 15 | 亳州 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 16 | 淮南 | 06:20 | 06:30 | 10分钟 |
| 17 | 合肥 | 07:20 | 07:30 | 10分钟 |
| 18 | 六安 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 19 | 麻城 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 20 | 黄州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 21 | 黄石 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 22 | 武汉 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 23 | 孝感 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 24 | 安陆 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 25 | 云梦 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 26 | 汉口 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 27 | 荆门 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 |
| 28 | 宜昌 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
| 29 | 秭归 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 30 | 巴东 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 31 | 野三关 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 32 | 建始 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 33 | 恩施 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 34 | 来凤 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 35 | 重庆北 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
| 36 | 涪陵 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 37 | 江津 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 38 | 永川 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
| 39 | 内江 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 40 | 资中 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 41 | 自贡 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 42 | 乐山 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 43 | 峨眉山 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 44 | 成都东 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 45 | 德阳 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 46 | 绵阳 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 47 | 广元 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 48 | 阆中 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 49 | 南充 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 50 | 广安 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 51 | 华蓥 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 52 | 邻水 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 53 | 渠县 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 54 | 大竹 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 55 | 重庆 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 56 | 永川 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 57 | 江津 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 58 | 涪陵 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 59 | 丰都 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 60 | 忠县 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 61 | 垫江 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 62 | 合川 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 63 | 沪州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 64 | 泸州 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 65 | 叙永 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 66 | 仁怀 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
| 67 | 茅台 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 68 | 仁怀 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 69 | 习水 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 70 | 余庆 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 71 | 凤冈 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 72 | 思南 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 73 | 德江 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 74 | 沿河 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 75 | 重庆北 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 76 | 涪陵 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 77 | 江津 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 78 | 永川 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 79 | 沪州 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 80 | 泸州 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 |
| 81 | 叙永 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 82 | 仁怀 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 83 | 茅台 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 84 | 仁怀 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 85 | 习水 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
| 86 | 余庆 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
| 87 | 凤冈 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 88 | 思南 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 89 | 德江 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 90 | 沿河 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
| 91 | 重庆北 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
| 92 | 涪陵 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 93 | 江津 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 94 | 永川 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 95 | 沪州 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 96 | 泸州 | 05:40 | 05:50 | 10分钟 |
| 97 | 叙永 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 98 | 仁怀 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 99 | 茅台 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 100 | 仁怀 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
| 101 | 习水 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 102 | 余庆 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 103 | 凤冈 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 104 | 思南 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 105 | 德江 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 106 | 沿河 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 107 | 重庆北 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 108 | 涪陵 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 109 | 江津 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 110 | 永川 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 111 | 沪州 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 112 | 泸州 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 113 | 叙永 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 114 | 仁怀 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 115 | 茅台 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 116 | 仁怀 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 117 | 习水 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 118 | 余庆 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 119 | 凤冈 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 120 | 思南 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 121 | 德江 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 122 | 沿河 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 123 | 重庆北 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
三、总结
K274次列车作为一条贯穿华北、华中、西南地区的干线列车,沿途经过众多城市,为旅客提供了多样化的出行选择。无论是商务出行还是旅游观光,K274次列车都是一个不错的选择。建议乘客根据自己的行程合理安排时间,提前购票,确保顺利出行。


